📊
Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü
Finans EKSTRA sektör sınıflamasına göre BIST hisseleri
Toplam Hisse
26
Yükselenler
17
Düşenler
9
Ort. Değişim
+1,80%
Toptan ve Perakende Ticaret Hisseleri
Otomatik güncelleniyor 15 dk gecikmeli
Son güncelleme: —
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 394,50 ₺ | -0,25% | 13,64 | 2,14 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 468,75 ₺ | -1,47% | 14,98 | 0,84 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 44,64 ₺ | -0,84% | — | 0,61 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 123,30 ₺ | +7,69% | 23,13 | 4,28 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 162,00 ₺ | +6,23% | — | 2,37 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 120,80 ₺ | -0,66% | — | 0,34 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,05 ₺ | -0,79% | 7,05 | 0,84 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 48,00 ₺ | -1,40% | — | 2,98 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 9,22 ₺ | +5,37% | 10,76 | 0,95 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 47,40 ₺ | -1,25% | 8,86 | 2,91 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 75,25 ₺ | +9,53% | 27,97 | 2,00 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 11,97 ₺ | +0,93% | — | — |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 77,20 ₺ | +0,72% | 16,87 | 1,93 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,04 ₺ | -1,95% | — | 3,17 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 25,20 ₺ | +9,95% | — | 1,71 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 11,12 ₺ | +3,93% | 3,17 | 0,47 |
| INTEM | INTEMA | 170,80 ₺ | +2,77% | 28,27 | 2,74 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 221,80 ₺ | +2,21% | — | 2,37 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 8,79 ₺ | +0,11% | 19,27 | 0,69 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 12,71 ₺ | +0,47% | — | 0,68 |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | 21,44 ₺ | +0,09% | — | 1,19 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 23,68 ₺ | +1,89% | — | 1,24 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 2,80 ₺ | +1,45% | — | 1,55 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 16,20 ₺ | +1,25% | 6,86 | 0,36 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 15,27 ₺ | -0,52% | — | — |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 8,16 ₺ | +1,37% | 27,04 | 0,26 |
Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Hakkında
Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören 26 BIST hissesini tek ekranda izleyin. Sektör bugün ortalama %1,80 yükseliş gösteriyor — 17 hisse yükselirken 9 hisse geriledi.
Sektör özeti
Bu sayfada toplam 26 hisse bulunur (yükselen: 17, düşen: 9). Ortalama günlük değişim: +1,80%.
- Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe 26 BIST hissesi işlem görüyor
- Bugün en çok yükselen: LYDIA HOLDING (+9,95%)
- Bugün en çok gerileyen: ETILER GIDA (-1,95%)
- Hisse detay sayfasına hızlı geçiş
Sektör ortalaması tek başına yeterli bir gösterge değildir — Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki 26 hissenin her biri farklı hacim ve haber akışıyla hareket edebilir; bu tablo hisse bazlı kırılımı tek yerde sunar.
Sayfada yer alan veriler yalnızca bilgilendirme içindir ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Kararlarınızı profesyonel danışmanlık desteğiyle almanız önerilir.
Diğer Sektörler
AmbalajAna MetalAracı KurumBankacılıkBilişim ve YazılımCam, Seramik, PorselenDayanıklı Tüketim ÜrünleriDestek ve HizmetEmeklilikEnerji TeknolojileriEnerji Üretim ve DağıtımFaktoringFinansal KiralamaGayrimenkulGirişim Sermayesi Yat. Ort.Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri PerakendeciliğiGıda PerakendeciliğiGıda ve İçecekHaberleşmeHoldingKağıt ve Kağıt ÜrünleriKimya ve PlastikMadencilik ve Taş OcakçılığıMenkul Kıymet Yat. Ort.Metal Eşya ve MakineMobilya ve DekorasyonOtomotivOtomotiv Yan SanayiSavunmaServis Taşımacılığı ve Araç KiralamaSigortaSporTarım, Hayvancılık, BalıkçılıkTasarruf FinansmanTaş, Toprak, ÇimentoTeknolojik Ürün TicaretiTekstil, Giyim ve DeriTurizmUlaştırmaVarlık Yönetimiİlaç ve Sağlıkİmalatİnşaat