Petrol, gümüş, bakır ve değerli metallerin anlık fiyatları
Aktif emtia (Symbol Definition): 1044 (VİOP: 91, KMTP: 953)
Güncel emtia alış-satış fiyatları ve değişim oranları (canlı veri olanlarda)
| Ad | Son Fiyat | Alış | Satış | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın onsXAUUSD | 5.142,93 | 5.142,64 | 5.143,24 | -21,21 | -0,41% |
| Brent petrolBRENTSPOT | 71,13 | 71,07 | 71,20 | -0,14 | -0,20% |
| Gümüş onsXAGUSD | 87,12 | 87,09 | 87,16 | -0,18 | -0,21% |
| Gram GümüşXAGGRAMTRY | 122,85 | 122,81 | 122,91 | -0,25 | -0,21% |
| PlatinXPTTRY | 95.382,95 | 95.094,05 | 95.671,85 | -105,03 | -0,11% |
| PaladyumXPDTRY | 78.481,21 | 78.118,78 | 78.843,63 | +52,42 | +0,07% |
| BakırFXCUUSD-1 | 12.995,00 | 12.995,00 | 12.995,00 | +193,00 | +1,51% |
| AEDTRY:GBAEDTRY:GB | 11,95 | 11,89 | 11,95 | 0,00 | +0,00% |
| ARSTRY:GBARSTRY:GB | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | +0,00% |
| AUDTRY:GBAUDTRY:GB | 30,95 | 30,80 | 30,95 | -0,02 | -0,07% |
| BHDTRY:GBBHDTRY:GB | 116,43 | 115,85 | 116,43 | +0,02 | +0,02% |
| BRLTRY:GBBRLTRY:GB | 8,49 | 8,45 | 8,49 | +0,00 | +0,00% |
| CADTRY:GBCADTRY:GB | 32,05 | 31,89 | 32,05 | +0,01 | +0,03% |
| CHFTRY:GBCHFTRY:GB | 56,67 | 56,38 | 56,67 | -0,02 | -0,03% |
| CNYTRY:GBCNYTRY:GB | 6,37 | 6,34 | 6,37 | -0,00 | -0,02% |
| COPTRY:GBCOPTRY:GB | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,00 | +0,03% |
| CZKTRY:GBCZKTRY:GB | 2,14 | 2,12 | 2,14 | -0,00 | -0,00% |
| DKKTRY:GBDKKTRY:GB | 6,92 | 6,89 | 6,92 | -0,00 | -0,04% |
| EURGLDEURGLD | 143.352,00 | 143.115,00 | 143.352,00 | 0,00 | +0,00% |
| EURTRY:GBEURTRY:GB | 51,60 | 51,55 | 51,60 | +0,05 | +0,10% |
| GAGTRYGAGTRY | 124,36 | 124,26 | 124,36 | -0,98 | -0,78% |
| GAUTRYGAUTRY | 7.370,56 | 7.369,46 | 7.370,56 | -9,63 | -0,13% |
| GAUTRY995GAUTRY995 | 7.333,70 | 7.332,61 | 7.333,70 | -9,58 | -0,13% |
| GAUUSDKGGAUUSDKG | 169.100,00 | 168.800,00 | 169.100,00 | +500,00 | +0,30% |
| GAUUSDKG1GAUUSDKG1 | 167.277,00 | 167.252,00 | 167.277,00 | -244,00 | -0,15% |
| GBPTRY:GBGBPTRY:GB | 59,22 | 58,93 | 59,22 | 0,00 | +0,00% |
| GELTRY:GBGELTRY:GB | 16,41 | 16,33 | 16,41 | 0,00 | +0,00% |
| HKDTRY:GBHKDTRY:GB | 5,61 | 5,59 | 5,61 | +0,00 | +0,00% |
| HUFTRY:GBHUFTRY:GB | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -0,00 | -0,04% |
| ILSTRY:GBILSTRY:GB | 14,06 | 13,99 | 14,06 | +0,01 | +0,04% |
| INRTRY:GBINRTRY:GB | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -0,00 | -0,04% |
| JODTRY:GBJODTRY:GB | 61,91 | 61,60 | 61,91 | 0,00 | +0,00% |
| JPYTRY:GBJPYTRY:GB | 28,38 | 28,24 | 28,38 | +0,01 | +0,04% |
| KRWTRY:GBKRWTRY:GB | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | +0,00% |
| KWDTRY:GBKWDTRY:GB | 143,13 | 142,42 | 143,13 | 0,00 | +0,00% |
| KZTTRY:GBKZTTRY:GB | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | +0,00% |
| LYDTRY:GBLYDTRY:GB | 6,96 | 6,92 | 6,96 | 0,00 | +0,00% |
| MXNTRY:GBMXNTRY:GB | 2,54 | 2,53 | 2,54 | +0,00 | +0,06% |
| NOKTRY:GBNOKTRY:GB | 4,58 | 4,56 | 4,58 | -0,00 | -0,05% |
| NZDTRY:GBNZDTRY:GB | 26,15 | 26,02 | 26,15 | +0,01 | +0,02% |
| PHPTRY:GBPHPTRY:GB | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -0,00 | -0,04% |
| PLNTRY:GBPLNTRY:GB | 12,26 | 12,20 | 12,26 | -0,00 | -0,03% |
| QARTRY:GBQARTRY:GB | 12,07 | 12,01 | 12,07 | 0,00 | +0,00% |
| RONTRY:GBRONTRY:GB | 10,15 | 10,10 | 10,15 | -0,00 | -0,05% |
| RUBTRY:GBRUBTRY:GB | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | +0,00% |
| SARTRY:GBSARTRY:GB | 11,70 | 11,64 | 11,70 | +0,00 | +0,00% |
| SCUMSCUM | 50.034,00 | 49.286,00 | 50.034,00 | +58,00 | +0,12% |
| SEKTRY:GBSEKTRY:GB | 4,84 | 4,82 | 4,84 | +0,00 | +0,06% |
| SG14BILSG14BIL | 4.242,00 | 4.233,50 | 4.242,00 | 0,00 | +0,00% |
| SG18BILSG18BIL | 5.432,73 | 5.421,86 | 5.432,73 | 0,00 | +0,00% |
| SG22BILSG22BIL | 6.787,19 | 6.773,61 | 6.787,19 | 0,00 | +0,00% |
| SGATASGATA | 50.308,59 | 49.019,52 | 50.308,59 | 0,00 | +0,00% |
| SGBESLISGBESLI | 245.589,27 | 240.641,28 | 245.589,27 | 0,00 | +0,00% |
| SGCEYREKSGCEYREK | 12.167,83 | 11.883,52 | 12.167,83 | 0,00 | +0,00% |
| SGDTRY:GBSGDTRY:GB | 34,66 | 34,49 | 34,66 | +0,01 | +0,03% |
| SGGREMSESGGREMSE | 121.678,32 | 118.835,20 | 121.678,32 | 0,00 | +0,00% |
| SGIKIBUCUKSGIKIBUCUK | 120.859,69 | 118.835,20 | 120.859,69 | 0,00 | +0,00% |
| SGLDSGLD | 7.442,10 | 7.427,20 | 7.442,10 | 0,00 | +0,00% |
| SGYARIMSGYARIM | 24.335,66 | 23.692,77 | 24.335,66 | 0,00 | +0,00% |
| SGZIYNETSGZIYNET | 48.522,49 | 47.534,08 | 48.522,49 | 0,00 | +0,00% |
| SYPTRY:GBSYPTRY:GB | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | +0,00% |
| TNDTRY:GBTNDTRY:GB | 15,16 | 15,08 | 15,16 | 0,00 | +0,00% |
| UAHTRY:GBUAHTRY:GB | 1,01 | 1,01 | 1,01 | +0,00 | +0,01% |
| USDEUR5050:GBUSDEUR5050:GB | 47,81 | 47,74 | 47,81 | +0,02 | +0,05% |
| USDEUR5545:GBUSDEUR5545:GB | 47,41 | 47,35 | 47,41 | +0,02 | +0,05% |
| USDTRY:GBUSDTRY:GB | 43,79 | 43,78 | 43,79 | +0,03 | +0,07% |
| XGCEYREKXGCEYREK | 12.050,86 | 11.791,13 | 12.050,86 | -15,75 | -0,13% |
| XGYARIMXGYARIM | 24.101,72 | 23.508,57 | 24.101,72 | -31,47 | -0,13% |
| XGZIYNETXGZIYNET | 48.056,03 | 47.164,52 | 48.056,03 | -62,80 | -0,13% |
| ZARTRY:GBZARTRY:GB | 2,74 | 2,73 | 2,74 | +0,00 | +0,01% |
Emtia fiyatları, dünya piyasalarındaki arz-talep dengesine, jeopolitik gelişmelere ve ekonomik göstergelere göre değişiklik gösterir.
Petrol, gümüş, bakır ve değerli metallerin güncel fiyatlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. Fiyatlar anlık olarak güncellenmekte ve piyasa koşullarına göre değişebilmektedir.
Emtia yatırımlarında güncel piyasa verilerini takip etmek, doğru yatırım kararları almak için önemlidir. Enerji, değerli metaller ve endüstriyel hammaddeler farklı dinamiklere sahiptir.