📊
İmalat Sektörü
Finans EKSTRA sektör sınıflamasına göre BIST hisseleri
Toplam Hisse
85
Yükselenler
51
Düşenler
31
Ort. Değişim
+0,95%
İmalat Hisseleri
Otomatik güncelleniyor 15 dk gecikmeli
Son güncelleme: —
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | ASELSAN | 353,00 ₺ | +2,17% | 33,13 | 4,81 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 32,22 ₺ | -1,47% | 24,33 | 0,67 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,59 ₺ | +0,00% | — | 0,39 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 246,00 ₺ | +1,23% | 7,01 | 1,69 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 648,00 ₺ | +1,65% | 25,15 | 1,93 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 73,00 ₺ | -1,02% | 7,88 | 1,31 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 38,50 ₺ | -1,03% | 5,24 | 0,26 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 290,25 ₺ | +2,02% | 11,02 | 2,29 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 52,95 ₺ | -9,72% | 1,10 | 0,06 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 127,30 ₺ | -2,68% | 8,09 | 2,59 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 30,18 ₺ | +4,72% | — | 1,04 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 22,76 ₺ | -0,61% | 19,92 | 1,96 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 32,00 ₺ | +7,45% | — | 8,97 |
| HEKTS | HEKTAS | 1,70 ₺ | +1,19% | — | 0,95 |
| AYGAZ | AYGAZ | 275,00 ₺ | -1,08% | 4,16 | 0,65 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 13,97 ₺ | +10,00% | — | 5,50 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,92 ₺ | +3,39% | 13,70 | 0,85 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,20 ₺ | +5,26% | 6,07 | 0,23 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 33,12 ₺ | -0,54% | 1,39 | 0,07 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,32 ₺ | +1,78% | 22,55 | 1,28 |
| AKSA | AKSA | 11,18 ₺ | +1,18% | 10,40 | 1,12 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 59,60 ₺ | +1,71% | 31,52 | 3,77 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 126,40 ₺ | -4,96% | — | 1,04 |
| KARTN | KARTONSAN | 104,20 ₺ | -5,10% | 8,55 | 2,52 |
| KBORU | KUZEY BORU | 10,40 ₺ | -1,42% | 12,42 | 1,00 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 66,15 ₺ | +5,00% | — | 0,89 |
| ARCLK | ARCELIK | 68,15 ₺ | +0,07% | — | 0,63 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 6,29 ₺ | +9,97% | — | 0,96 |
| BURCE | BURCELIK | 21,42 ₺ | +1,23% | 10,21 | 1,11 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,50 ₺ | -0,40% | 67,42 | 0,44 |
| CELHA | CELIK HALAT | 30,72 ₺ | +0,79% | — | 2,56 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 51,50 ₺ | -1,15% | 10,71 | 0,89 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 25,10 ₺ | +0,56% | — | 0,84 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 12,05 ₺ | +0,08% | — | 1,06 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 610,00 ₺ | +7,87% | — | 3,53 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 145,40 ₺ | -1,09% | 8,78 | 7,53 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 251,75 ₺ | +4,90% | — | 19,75 |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 33,88 ₺ | +5,22% | 6,92 | 0,67 |
| DOGUB | DOGUSAN | 45,82 ₺ | +9,99% | — | 31,21 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 19,75 ₺ | +0,51% | 10,32 | 0,74 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 2.717,50 ₺ | +2,84% | — | 29,61 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 2,02 ₺ | +1,51% | — | 1,00 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 20,10 ₺ | +6,91% | — | 7,61 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 11,41 ₺ | -0,09% | 12,98 | 0,89 |
| TUCLK | TUGCELIK | 2,23 ₺ | -0,45% | — | 0,20 |
| EPLAS | EGEPLAST | 4,73 ₺ | -2,47% | — | 0,22 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 21,68 ₺ | -0,09% | — | 4,41 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 1,02 ₺ | +2,00% | — | — |
| MRSHL | MARSHALL | 1.160,00 ₺ | +0,69% | — | 12,00 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 13,05 ₺ | -3,40% | 21,25 | 1,74 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 5,60 ₺ | -1,93% | — | 0,42 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 16,52 ₺ | +0,73% | — | 1,47 |
| CEMTS | CEMTAS | 6,30 ₺ | -1,25% | — | 0,40 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 223,50 ₺ | +2,10% | 19,34 | 4,11 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,37 ₺ | +3,01% | — | 0,63 |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 11,14 ₺ | +1,09% | — | 0,65 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 0,98 ₺ | +2,08% | — | 0,40 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 1,61 ₺ | +0,63% | — | 0,78 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 2,25 ₺ | +0,00% | — | 0,44 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 6,12 ₺ | -3,47% | — | 0,76 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 100,20 ₺ | +0,60% | 52,63 | 15,24 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 20,26 ₺ | +0,20% | 11,51 | 1,16 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 3,01 ₺ | -0,33% | — | 3,75 |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | 13,05 ₺ | +0,15% | 22,80 | 1,03 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 99,10 ₺ | +9,99% | — | 1,46 |
| GENTS | GENTAS | 3,07 ₺ | +0,33% | 107,04 | 0,57 |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 17,76 ₺ | +0,34% | — | 0,32 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 2,11 ₺ | +0,00% | 22,83 | 1,04 |
| BRISA | BRISA | 69,70 ₺ | -0,92% | 34,31 | 0,71 |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | 2,29 ₺ | +2,23% | — | 0,24 |
| ALVES | ALVES KABLO | 0,49 ₺ | +8,89% | 9,43 | 0,24 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 19,00 ₺ | +1,99% | — | 0,60 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 5,16 ₺ | -0,19% | 13,54 | 0,64 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 19,37 ₺ | +0,83% | 36,13 | 0,65 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 1,40 ₺ | +2,94% | — | 0,21 |
| ERBOS | ERBOSAN | 96,10 ₺ | +0,79% | — | 0,46 |
| BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 6,29 ₺ | -9,89% | — | — |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 54,50 ₺ | -3,11% | 1.172,43 | 20,19 |
| BOSSA | BOSSA | 4,99 ₺ | +2,04% | — | 0,50 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 1,50 ₺ | +2,74% | — | 0,27 |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 15,22 ₺ | -0,46% | — | 0,65 |
| AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 7,09 ₺ | -0,42% | 1,74 | 0,85 |
| ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERI | 132,50 ₺ | +2,71% | 155,98 | 0,44 |
| BRKO | BIRKO MENSUCAT | 6,65 ₺ | -7,51% | — | 0,46 |
| SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA | 168,00 ₺ | -1,18% | — | 2,02 |
İmalat Sektörü Hakkında
İmalat sektöründe işlem gören 85 BIST hissesini tek ekranda izleyin. Sektör bugün ortalama %0,95 yükseliş gösteriyor — 51 hisse yükselirken 31 hisse geriledi.
Sektör özeti
Bu sayfada toplam 85 hisse bulunur (yükselen: 51, düşen: 31). Ortalama günlük değişim: +0,95%.
- İmalat sektöründe 85 BIST hissesi işlem görüyor
- Bugün en çok yükselen: IZMIR FIRCA (+10,00%)
- Bugün en çok gerileyen: BIRLIK MENSUCAT (-9,89%)
- Hisse detay sayfasına hızlı geçiş
İmalat sektöründe bugün öne çıkan hareket IZMIR FIRCA tarafında (+10,00%); sektördeki 85 hissenin tamamını karşılaştırmalı olarak bu tabloda takip edebilirsiniz.
Bu sayfadaki fiyat ve değişim verileri bilgi amaçlı sunulmaktadır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce bir uzmana danışmanız önerilir.
Diğer Sektörler
AmbalajAna MetalAracı KurumBankacılıkBilişim ve YazılımCam, Seramik, PorselenDayanıklı Tüketim ÜrünleriDestek ve HizmetEmeklilikEnerji TeknolojileriEnerji Üretim ve DağıtımFaktoringFinansal KiralamaGayrimenkulGirişim Sermayesi Yat. Ort.Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri PerakendeciliğiGıda PerakendeciliğiGıda ve İçecekHaberleşmeHoldingKağıt ve Kağıt ÜrünleriKimya ve PlastikMadencilik ve Taş OcakçılığıMenkul Kıymet Yat. Ort.Metal Eşya ve MakineMobilya ve DekorasyonOtomotivOtomotiv Yan SanayiSavunmaServis Taşımacılığı ve Araç KiralamaSigortaSporTarım, Hayvancılık, BalıkçılıkTasarruf FinansmanTaş, Toprak, ÇimentoTeknolojik Ürün TicaretiTekstil, Giyim ve DeriToptan ve Perakende TicaretTurizmUlaştırmaVarlık Yönetimiİlaç ve Sağlıkİnşaat