📊
Bilişim ve Yazılım Sektörü
Finans EKSTRA sektör sınıflamasına göre BIST hisseleri
Toplam Hisse
38
Yükselenler
27
Düşenler
11
Ort. Değişim
+2,45%
Bilişim ve Yazılım Hisseleri
Otomatik güncelleniyor 15 dk gecikmeli
Son güncelleme: —
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 25,12 ₺ | +5,46% | — | 1,27 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 27,80 ₺ | -0,22% | 9,47 | 3,56 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 95,70 ₺ | +3,18% | 11,04 | 3,28 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 52,70 ₺ | +0,19% | 10,03 | 2,24 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 10,21 ₺ | +8,50% | — | 2,44 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 191,50 ₺ | +0,37% | 7,20 | 2,41 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 59,60 ₺ | +1,71% | 31,52 | 3,77 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,31 ₺ | +8,56% | 11,57 | 1,75 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 54,05 ₺ | -4,51% | 130,07 | — |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 90,50 ₺ | +9,96% | — | 4,68 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,05 ₺ | -0,79% | 7,05 | 0,84 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 91,85 ₺ | -1,24% | 5,49 | 1,70 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 18,17 ₺ | +9,99% | 16,31 | 0,93 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,58 ₺ | +1,13% | 1,34 | 0,55 |
| PKART | PLASTIKKART | 85,30 ₺ | +9,99% | 16,29 | 3,09 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 2,87 ₺ | +1,77% | 7,66 | 1,19 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 2,67 ₺ | +1,91% | — | 0,33 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 9,22 ₺ | +5,37% | 10,76 | 0,95 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 121,20 ₺ | -2,02% | 12,32 | 2,35 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 47,40 ₺ | -1,25% | 8,86 | 2,91 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 4,14 ₺ | +9,81% | — | 1,63 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 4,33 ₺ | +0,46% | — | 5,22 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 6,15 ₺ | +2,84% | — | 3,68 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 8,29 ₺ | +0,85% | — | 0,64 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 20,72 ₺ | -2,63% | 8,64 | 2,00 |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 75,90 ₺ | +7,36% | — | 2,55 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 221,80 ₺ | +2,21% | — | 2,37 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 8,79 ₺ | +0,11% | 19,27 | 0,69 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 17,06 ₺ | -0,87% | 16,32 | 2,93 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 5,37 ₺ | +1,90% | 523,62 | 0,72 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 2,59 ₺ | +9,75% | — | 0,64 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 15,50 ₺ | -1,08% | 5,12 | 1,14 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 29,58 ₺ | -0,14% | 20,96 | 2,38 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 12,71 ₺ | +0,47% | — | 0,68 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 23,68 ₺ | +1,89% | — | 1,24 |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | 19,04 ₺ | +1,22% | — | 1,02 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 2,80 ₺ | +1,45% | — | 1,55 |
| INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 159,00 ₺ | -0,63% | — | 12,67 |
Bilişim ve Yazılım Sektörü Hakkında
Bilişim ve Yazılım sektöründe işlem gören 38 BIST hissesini tek ekranda izleyin. Sektör bugün ortalama %2,45 yükseliş gösteriyor — 27 hisse yükselirken 11 hisse geriledi.
Sektör özeti
Bu sayfada toplam 38 hisse bulunur (yükselen: 27, düşen: 11). Ortalama günlük değişim: +2,45%.
- Bilişim ve Yazılım sektöründe 38 BIST hissesi işlem görüyor
- Bugün en çok yükselen: SMARTIKS YAZILIM (+9,99%)
- Bugün en çok gerileyen: NETAS TELEKOM. (-4,51%)
- Hisse detay sayfasına hızlı geçiş
Sektör ortalaması tek başına yeterli bir gösterge değildir — Bilişim ve Yazılım sektöründeki 38 hissenin her biri farklı hacim ve haber akışıyla hareket edebilir; bu tablo hisse bazlı kırılımı tek yerde sunar.
Sayfada yer alan veriler yalnızca bilgilendirme içindir ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Kararlarınızı profesyonel danışmanlık desteğiyle almanız önerilir.
Diğer Sektörler
AmbalajAna MetalAracı KurumBankacılıkCam, Seramik, PorselenDayanıklı Tüketim ÜrünleriDestek ve HizmetEmeklilikEnerji TeknolojileriEnerji Üretim ve DağıtımFaktoringFinansal KiralamaGayrimenkulGirişim Sermayesi Yat. Ort.Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri PerakendeciliğiGıda PerakendeciliğiGıda ve İçecekHaberleşmeHoldingKağıt ve Kağıt ÜrünleriKimya ve PlastikMadencilik ve Taş OcakçılığıMenkul Kıymet Yat. Ort.Metal Eşya ve MakineMobilya ve DekorasyonOtomotivOtomotiv Yan SanayiSavunmaServis Taşımacılığı ve Araç KiralamaSigortaSporTarım, Hayvancılık, BalıkçılıkTasarruf FinansmanTaş, Toprak, ÇimentoTeknolojik Ürün TicaretiTekstil, Giyim ve DeriToptan ve Perakende TicaretTurizmUlaştırmaVarlık Yönetimiİlaç ve Sağlıkİmalatİnşaat