📊
Gıda ve İçecek Sektörü
Finans EKSTRA sektör sınıflamasına göre BIST hisseleri
Toplam Hisse
57
Yükselenler
32
Düşenler
21
Ort. Değişim
+0,98%
Gıda ve İçecek Hisseleri
Otomatik güncelleniyor 15 dk gecikmeli
Son güncelleme: —
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| EFOR | EFOR YATIRIM | 10,09 ₺ | -4,18% | 50,50 | 3,89 |
| TUKAS | TUKAS | 1,93 ₺ | -2,53% | — | 0,42 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 16,50 ₺ | -0,30% | 11,98 | 0,68 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 72,55 ₺ | -2,55% | 9,53 | 0,50 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 80,05 ₺ | -0,31% | 10,32 | 2,11 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 8,33 ₺ | +3,09% | — | 4,36 |
| BALSU | BALSU GIDA | 6,87 ₺ | +0,59% | 16,37 | 0,73 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 7,22 ₺ | -0,69% | 56,14 | 4,75 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 116,80 ₺ | +1,13% | 18,19 | 3,64 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 81,25 ₺ | +9,95% | 15,00 | 0,97 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 3,72 ₺ | +2,20% | — | 0,83 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 6,83 ₺ | +2,25% | 2,99 | 0,39 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 127,60 ₺ | +10,00% | — | 5,76 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 5,71 ₺ | +1,06% | 4,41 | 0,46 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 8,10 ₺ | -1,10% | 20,21 | 1,37 |
| TABGD | TAB GIDA | 192,50 ₺ | -1,53% | 20,27 | 1,74 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2,07 ₺ | -3,27% | — | 1,23 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,22 ₺ | -1,93% | 4,87 | 0,38 |
| BESLR | BESLER GIDA | 9,73 ₺ | -2,51% | 4,37 | 0,30 |
| AKHAN | AKHAN UN | 27,40 ₺ | -2,21% | 724,01 | 1,25 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 12,21 ₺ | +0,41% | 12,76 | 0,36 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 16,69 ₺ | +9,95% | 33,55 | 0,49 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 1,24 ₺ | +3,33% | — | 0,33 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 31,16 ₺ | +9,95% | — | 1,22 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 6,09 ₺ | +0,50% | 32,75 | 0,26 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,40 ₺ | +2,13% | — | 0,16 |
| MERKO | MERKO GIDA | 0,93 ₺ | +2,20% | — | 0,32 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 1,93 ₺ | -2,03% | 8,83 | 0,50 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 44,82 ₺ | -1,49% | 17,32 | 1,23 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 16,45 ₺ | +1,73% | 14,28 | 0,74 |
| SELVA | SELVA GIDA | 0,99 ₺ | +0,00% | — | 0,41 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 8,18 ₺ | -0,24% | — | 0,40 |
| BORSK | BOR SEKER | 4,84 ₺ | +0,00% | — | 0,57 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 53,00 ₺ | +0,09% | — | 0,35 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 18,34 ₺ | -0,38% | 14,62 | 0,81 |
| DARDL | DARDANEL | 0,96 ₺ | +3,23% | — | 0,33 |
| PINSU | PINAR SU | 7,28 ₺ | -1,09% | 14,14 | 0,62 |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | 15,80 ₺ | +4,36% | — | 0,74 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 2,15 ₺ | +1,42% | — | 0,45 |
| SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK | 7,28 ₺ | -1,49% | — | 0,58 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 70,00 ₺ | +2,41% | — | 4,96 |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 2,65 ₺ | +2,32% | — | 0,99 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 9,56 ₺ | -1,75% | 9,40 | 0,26 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 4,07 ₺ | +1,75% | — | 0,88 |
| TBORG | T.TUBORG | 122,50 ₺ | -0,33% | 10,14 | 1,28 |
| PNSUT | PINAR SUT | 9,32 ₺ | +0,65% | — | 0,23 |
| VANGD | VANET GIDA | 51,95 ₺ | -5,03% | 4,80 | 2,28 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 6,55 ₺ | +1,24% | — | 0,22 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 39,86 ₺ | +1,79% | — | 0,75 |
| FADE | FADE GIDA | 10,30 ₺ | +1,28% | 14,33 | 0,38 |
| ERSU | ERSU GIDA | 14,88 ₺ | +5,38% | — | 1,02 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 7,13 ₺ | +0,99% | — | 1,11 |
| BANVT | BANVIT | 111,00 ₺ | +0,00% | — | 0,87 |
| KENT | KENT GIDA | 259,00 ₺ | +1,47% | — | 10,26 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 1,84 ₺ | +2,79% | — | 0,48 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6,49 ₺ | +1,25% | — | 0,44 |
| SELGD | SELGD | 0,00 ₺ | +0,00% | — | — |
Gıda ve İçecek Sektörü Hakkında
Gıda ve İçecek sektöründe işlem gören 57 BIST hissesini tek ekranda izleyin. Sektör bugün ortalama %0,98 yükseliş gösteriyor — 32 hisse yükselirken 21 hisse geriledi.
Sektör özeti
Bu sayfada toplam 57 hisse bulunur (yükselen: 32, düşen: 21). Ortalama günlük değişim: +0,98%.
- Gıda ve İçecek sektöründe 57 BIST hissesi işlem görüyor
- Bugün en çok yükselen: GUNDOGDU GIDA (+10,00%)
- Bugün en çok gerileyen: VANET GIDA (-5,03%)
- Hisse detay sayfasına hızlı geçiş
Gıda ve İçecek sektöründe yükselenler çoğunlukta — sadece fiyat değil, hacim ve gün içi momentum de sektör yönünü anlamak için önemlidir.
Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınız için profesyonel danışmanlık almanız önerilir.
Diğer Sektörler
AmbalajAna MetalAracı KurumBankacılıkBilişim ve YazılımCam, Seramik, PorselenDayanıklı Tüketim ÜrünleriDestek ve HizmetEmeklilikEnerji TeknolojileriEnerji Üretim ve DağıtımFaktoringFinansal KiralamaGayrimenkulGirişim Sermayesi Yat. Ort.Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri PerakendeciliğiGıda PerakendeciliğiHaberleşmeHoldingKağıt ve Kağıt ÜrünleriKimya ve PlastikMadencilik ve Taş OcakçılığıMenkul Kıymet Yat. Ort.Metal Eşya ve MakineMobilya ve DekorasyonOtomotivOtomotiv Yan SanayiSavunmaServis Taşımacılığı ve Araç KiralamaSigortaSporTarım, Hayvancılık, BalıkçılıkTasarruf FinansmanTaş, Toprak, ÇimentoTeknolojik Ürün TicaretiTekstil, Giyim ve DeriToptan ve Perakende TicaretTurizmUlaştırmaVarlık Yönetimiİlaç ve Sağlıkİmalatİnşaat