Borsa Günün Özeti
BIST endeks performansı, yükselenler/düşenler ve hacim liderleri.
Borsa İstanbul verileri 15 dakika gecikmeli sunulur.
BIST 100 (XU100)
11.841,81
-0,01%
BIST 50 (XU050)
11.127,22
-0,02%
BIST 30 (XU030)
14.841,53
-0,02%
En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Değişim % |
|---|---|---|
| MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 13,42 | +10,00% |
| IZFAS IZMIR FIRCA | 13,97 | +10,00% |
| CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 108,90 | +10,00% |
| TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 90,20 | +10,00% |
| IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL | 1,10 | +10,00% |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 127,60 | +10,00% |
| CGCAM CAGDAS CAM | 20,02 | +10,00% |
| TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 41,38 | +9,99% |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 58,35 | +9,99% |
| DOGUB DOGUSAN | 45,82 | +9,99% |
En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Değişim % |
|---|---|---|
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 70,20 | -10,00% |
| BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 6,29 | -9,89% |
| KRDMB KARDEMIR (B) | 52,95 | -9,72% |
| USHOL US YATIRIM HOLDING | 60,50 | -9,02% |
| BRKO BIRKO MENSUCAT | 6,65 | -7,51% |
| TRILC TURK ILAC SERUM | 0,70 | -6,67% |
| DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 16,05 | -5,59% |
| EGEPO NASMED EGEPOL | 4,61 | -5,14% |
| KARTN KARTONSAN | 104,20 | -5,10% |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 38,90 | -5,08% |
Hacim Liderleri
| Hisse | Son | Değişim % | Hacim (₺) |
|---|---|---|---|
| XBANK BIST BANKA | 16.643,80 | -0,59% | 19.802.396.839 |
| ASELS ASELSAN | 353,00 | +2,17% | 17.524.081.981 |
| XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM | 9.642,57 | +0,04% | 14.800.828.032 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 323,50 | +1,01% | 8.728.558.192 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 32,22 | -1,47% | 7.094.689.272 |
| TUPRS TUPRAS | 356,00 | -0,84% | 7.053.810.555 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 163,20 | -0,37% | 6.537.588.130 |
| KCHOL KOC HOLDING | 205,50 | -0,96% | 6.100.820.019 |
| AKBNK AKBANK | 69,90 | -0,07% | 5.654.664.183 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 37,48 | -0,79% | 5.343.004.206 |
Günün Özeti Hakkında
Bu sayfa, gün içinde borsada yaşanan önemli gelişmelerin kısa bir değerlendirmesini sunar.
Anlık fiyat takibi yerine, günün genel piyasa tablosunu hızlıca kavramak isteyen okuyucular için hazırlanmıştır.