MGROS
MIGROS TICARET
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-19 | 1997-12-31 | 0,12 | 0,49 | +319,64% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,20 | 0,83 | +317,19% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,52 | 2,77 | +435,18% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,94 | 2,04 | +116,32% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 3,20 | 2,99 | -6,48% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 1,99 | 2,09 | +5,23% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 2,99 | 2,92 | -2,25% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 2,13 | 4,15 | +94,90% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 2,95 | 4,93 | +66,92% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 4,41 | 7,93 | +79,65% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 4,86 | 10,17 | +109,42% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 7,54 | 6,26 | -16,92% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 10,21 | 17,75 | +73,76% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 6,35 | 27,57 | +333,82% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 17,56 | 11,86 | -32,47% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 30,10 | 20,16 | -33,02% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 11,81 | 15,00 | +26,99% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 20,49 | 21,33 | +4,12% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 14,25 | 16,36 | +14,80% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 21,10 | 16,48 | -21,87% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 16,04 | 25,84 | +61,08% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 16,74 | 13,97 | -16,53% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 26,12 | 22,71 | -13,07% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 13,59 | 40,13 | +195,37% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 23,14 | 35,58 | +53,73% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 42,01 | 137,37 | +227,01% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 36,66 | 318,90 | +769,79% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 139,72 | 531,94 | +280,72% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 324,61 | 518,49 | +59,73% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 523,67 | 625,50 | +19,44% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için MGROS fiyatı 625,50 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 2,4 Milyar TL olarak gerçekleşti. MGROS hissesi fiyatı bugün yüzde 0,40 artış kaydederken, haftalık kazanç yüzde 0,40'e aylık kayıp ise yüzde -5,08'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda MGROS yatırımcısına yüzde 21,06 kazandırdı.
MGROS, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğundan, teknik olarak yükseliş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 43,27 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
MGROS hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. MGROS grafik ekranını inceleyerek, MGROS hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. MGROS canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
MGROS grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
MIGROS TICARET Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
Migros Ticaret (MGROS) hissesi, güncel olarak 625,50 TL seviyesindedir. Günlük değişim oranı ise %0,40 olarak kaydedilmiştir.
Aylık değişim oranı %6,57 iken, haftalık değişim oranı %0,40 olarak gerçekleşmiştir. Teknik göstergeler, genel sinyalin 'al' yönünde olduğunu göstermektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Migros Ticaret (MGROS) hisse fiyatı ne kadar?
Migros Ticaret (MGROS) güncel fiyatı 625,50 TL olarak belirlenmiştir.
Migros Ticaret (MGROS) günlük fiyat değişimi nedir?
Migros Ticaret (MGROS) günlük değişimi %0,40 olarak gerçekleşmiştir.
Migros Ticaret (MGROS) haftalık fiyat değişimi ne kadardır?
Migros Ticaret (MGROS) haftalık değişim oranı %0,40 olarak kaydedilmiştir.
Migros Ticaret (MGROS) aylık fiyat değişimi nedir?
Migros Ticaret (MGROS) aylık değişim oranı %6,57 olarak belirlenmiştir.
Migros Ticaret (MGROS) teknik göstergeleri nedir?
Migros Ticaret (MGROS) için teknik genel sinyal 'al' yönündedir.