Ulaştırma Sektörü
Finans EKSTRA sektör sınıflamasına göre BIST hisseleri
Ulaştırma Hisseleri
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBI | CLEBI.IS | 1.799,00 ₺ | -0,61% | — | — |
| GSDDE | GSDDE.IS | 10,25 ₺ | +0,79% | — | — |
| LIDER | LIDER.IS | 80,40 ₺ | +3,28% | — | — |
| PGSUS | PGSUS.IS | 203,30 ₺ | -0,44% | — | — |
| RYSAS | RYSAS.IS | 18,68 ₺ | +3,95% | — | — |
| TAVHL | TAVHL.IS | 327,75 ₺ | -0,30% | — | — |
| THYAO | THYAO.IS | 315,75 ₺ | -1,48% | — | — |
| TLMAN | TLMAN.IS | 98,45 ₺ | -0,76% | — | — |
| PLTUR | PLTUR.IS | 24,20 ₺ | +3,15% | — | — |
| PASEU | PASEU.IS | 132,90 ₺ | -3,70% | — | — |
| HOROZ | HOROZ.IS | 69,30 ₺ | +3,66% | — | — |
| HRKET | HRKET.IS | 77,90 ₺ | -2,99% | — | — |
| BINBN | BINBN.IS | 160,50 ₺ | +0,25% | — | — |
Ulaştırma Sektörü Hakkında
Ulaştırma sektöründe işlem gören 13 BIST hissesini tek ekranda izleyin. Sektör bugün ortalama %0,37 yükseliş gösteriyor — 6 hisse yükselirken 7 hisse geriledi.
- Ulaştırma sektöründe 13 BIST hissesi işlem görüyor
- Bugün en çok yükselen: RYSAS.IS (+3,95%)
- Bugün en çok gerileyen: PASEU.IS (-3,70%)
- Hisse detay sayfasına hızlı geçiş
Ulaştırma sektöründe bugün öne çıkan hareket RYSAS.IS tarafında (+3,95%); sektördeki 13 hissenin tamamını karşılaştırmalı olarak bu tabloda takip edebilirsiniz.
Bu sayfadaki fiyat ve değişim verileri bilgi amaçlı sunulmaktadır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce bir uzmana danışmanız önerilir.