Gram altın, ons altın, çeyrek altın ve tüm altın türlerinin anlık fiyatları
Takip Edilen Tür
24
En Güçlü Hareket
Gümüş (TL) (-0,18%)
Son Güncelleme
25/02 23:59
Hızlı erişim
Canlı fiyat, grafik ve detay tabloyu tek ekranda aç.
Sayfaya gitTL - altın çevirisini alış/satış bazında anında hesapla.
Hesaplayıcıya gitAltını etkileyen kur hareketlerini paralel takip et.
Dolar sayfasına gitGünün Yükseleni
Gümüş (TL)
-0,18%
Günün Düşeni
Külçe Altın ($)
-0,47%
En Volatil Tür
Külçe Altın ($)
-0,47% hareket
Güncel alış-satış fiyatları. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; detay ve günlük yüksek/düşük için türe tıklayın.
Altın ONS (USD) XAUUSD | 5.147,48 $ | -0,32% | 5.147,13 $ | 5.147,85 $ | 03:34 |
Gram Altın GAUTRY | 7.258,60 | -0,28% | 7.254,22 | 7.255,18 | 03:45 |
Gram Altın (Serbest Piyasa) SGLD | 7.411,97 | -0,40% | 7.395,38 | 7.411,97 | 03:45 |
Çeyrek Altın SGCEYREK | 12.118,56 | -0,40% | 11.832,60 | 12.118,56 | 03:45 |
Yarım Altın SGYARIM | 24.237,13 | -0,40% | 23.591,25 | 24.237,13 | 03:45 |
Tam Altın SGZIYNET | 48.326,02 | -0,40% | 47.330,41 | 48.326,02 | 03:45 |
Cumhuriyet Altını SCUM | 49.923,00 | -0,22% | 49.178,00 | 49.923,00 | 03:45 |
Ata Altın SGATA | 50.104,89 | -0,40% | 48.809,49 | 50.104,89 | 03:45 |
24 Ayar Has Altın XHGLD | 7.222,48 | -0,29% | 7.114,14 | 7.417,49 | 23:59 |
Has Altın (0.995) GAUTRY995 | 7.218,90 | -0,34% | 7.217,95 | 7.218,90 | 03:45 |
22 Ayar Bilezik SG22BIL | 6.759,71 | -0,40% | 6.744,58 | 6.759,71 | 03:45 |
18 Ayar Bilezik SG18BIL | 5.410,74 | -0,40% | 5.398,63 | 5.410,74 | 03:45 |
14 Ayar Bilezik SG14BIL | 4.224,82 | -0,40% | 4.215,36 | 4.224,82 | 03:45 |
İki Buçuk Altın SGIKIBUCUK | 120.370,33 | -0,40% | 118.326,03 | 120.370,33 | 03:45 |
Beşli Altın SGBESLI | 244.594,88 | -0,40% | 239.610,21 | 244.594,88 | 03:45 |
Gremse Altın SGGREMSE | 121.185,64 | -0,40% | 118.326,03 | 121.185,64 | 03:45 |
Külçe Altın (€) EURGLD | 142.979,00 | -0,26% | 142.743,00 | 142.979,00 | 03:45 |
Külçe Altın ($) USGLD | 168.300,00 | -0,47% | 165.775,50 | 172.844,10 | 23:59 |
Altın KG (TL) USGLDKG | 7.222.936,05 | -0,32% | 7.114.592,01 | 7.417.955,33 | 23:59 |
Harem Altın KG ($) GAUUSDKG | 168.300,00 | -0,47% | 168.000,00 | 168.300,00 | 03:45 |
Altın ONS (TL) XAUUSD_TRY | 225.767,96 | -0,28% | 222.381,44 | 231.863,69 | 03:34 |
Fiyatlar anlık güncellenir. Son veri: 25/02 03:45
Tam, ata, ons, yarım, gram ve çeyrek altının değerleri; günlük, haftalık ve aylık periyotlarda sürekli değişen bir seyir izleyebiliyor. Bu nedenle yatırım yapmak veya mevcut birikimleri korumak isteyenler için güncel alış–satış fiyatlarını düzenli olarak takip etmek büyük önem taşıyor. Finans EKSTRA üzerinde yer alan canlı altın fiyatları ekranı, yatırımcıların anlık ve doğru verilere erişmesini kolaylaştırıyor.
Altın piyasasındaki hareketliliği, borsa etkilerini ve kur değişimlerini tek bir sayfa üzerinden izlemek mümkün. En güncel rakamlar, Finans EKSTRA canlı altın fiyatları ekranında liste veya grafik görünümüyle sunuluyor. Kapalı Çarşı ve kuyumcu piyasasındaki anlık gelişmeleri incelemek için otomatik güncellenen tabloya göz atabilir, fiyat farklarını ve anlık değişimleri net şekilde görebilirsiniz. Ayrıca canlı grafik sayesinde gram altındaki yönü dakika dakika analiz edebilirsiniz.
Finans EKSTRA altın fiyatları sayfasında, tüm altın türleri için alış–satış verilerinin yanı sıra saatlik, günlük, aylık ve yıllık değişim detaylarını inceleyebilirsiniz. Sayfanın sağ bölümünde ise güncel döviz kurları ve hisse verileri yer alarak yatırımcıya geniş bir piyasa görünümü sunar.
Aynı zamanda altın çevirici aracıyla elinizdeki altınların güncel TL veya döviz karşılığını anında hesaplayabilirsiniz. Böylece kuyumcuya gitmeye gerek kalmadan ziynet eşyalarınızın değerini hızlı bir şekilde öğrenmeniz mümkün.
Sayfada veriler düzenli olarak yenilenir. Canlı kartların üstündeki son güncelleme bilgisi en güncel zamanı gösterir.
Likidite, işlem maliyeti ve takip etmek istediğiniz piyasa (yerel/global) kriterlerine göre ürün seçebilirsiniz. Ons tarafı dolar hareketlerine daha duyarlıdır.
Piyasa fiyatı ile işlem fiyatı arasında makas bulunur. Hesaplayıcıda alış/satış seçimi bu farkı görmenizi sağlar.