PINSU
PINAR SU
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-25 | 1997-12-31 | 0,00 | 0,01 | +572,73% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,00 | 0,02 | +246,67% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,01 | 0,04 | +191,49% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,02 | 0,03 | +46,29% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 0,04 | 0,06 | +30,94% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 0,03 | 0,04 | +36,02% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 0,06 | 0,05 | -12,61% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,04 | 0,15 | +315,51% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,05 | 0,18 | +261,18% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 0,15 | 0,23 | +51,44% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 0,19 | 0,48 | +158,77% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 0,23 | 0,22 | -7,68% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 0,48 | 0,40 | -15,81% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 0,22 | 0,41 | +89,78% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 0,41 | 0,30 | -26,89% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 0,42 | 0,33 | -21,62% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 0,30 | 0,29 | -4,19% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 0,33 | 0,37 | +11,72% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 0,29 | 0,31 | +8,46% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 0,36 | 0,32 | -10,09% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 0,31 | 0,33 | +6,39% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 0,33 | 0,23 | -30,94% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 0,33 | 0,42 | +28,88% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 0,23 | 1,35 | +499,16% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 0,43 | 1,13 | +161,19% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 1,42 | 2,58 | +81,41% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 1,14 | 4,12 | +262,45% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 2,56 | 6,69 | +161,67% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 4,24 | 11,17 | +163,65% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 6,72 | 10,45 | +55,51% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için PINSU fiyatı 10,45 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 11,5 Milyon TL olarak gerçekleşti. PINSU hissesi fiyatı bugün yüzde 1,36 artış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -5,43'e aylık kayıp ise yüzde -2,79'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda PINSU yatırımcısına yüzde 22,94 kazandırdı.
PINSU, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında bulunduğundan, teknik olarak düşüş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 42,29 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
PINSU hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. PINSU grafik ekranını inceleyerek, PINSU hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. PINSU canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
PINSU grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
PINAR SU Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
Pınar Su (PINSU) güncel fiyatı 10,45 TL olarak belirlenmiştir. Son 24 saatte fiyat %7 azalmıştır.
Ayrıca, Pınar Su'nun haftalık değişimi %5,43, aylık değişimi ise %4,74 oranında artmıştır. Teknik genel sinyal ise sat yönündedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Pınar Su (PINSU) güncel fiyatı nedir?
Pınar Su (PINSU) güncel fiyatı 10,45 TL'dir.
Pınar Su (PINSU) günlük fiyat değişimi nedir?
Pınar Su (PINSU) günlük değişim %1,36 olarak kaydedilmiştir.
Pınar Su (PINSU) haftalık fiyat değişimi nasıldır?
Pınar Su (PINSU) haftalık değişimi %5,43 olarak artmıştır.
Pınar Su (PINSU) aylık fiyat değişimi nedir?
Pınar Su (PINSU) aylık değişimi %4,74 oranında artmıştır.
Pınar Su'nun teknik sinyali nedir?
Pınar Su'nun teknik genel sinyali sat yönündedir.
Pınar Su (PINSU) son 52 haftada nasıl bir performans sergiledi?
Pınar Su (PINSU) son 52 haftada gösterdiği performans detayları için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.