CLEBI
CELEBI
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-11-18 | 1997-12-31 | 0,04 | 0,13 | +280,40% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,05 | 0,08 | +48,15% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,14 | 0,27 | +102,06% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,08 | 0,35 | +318,77% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 0,28 | 1,05 | +279,44% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 0,33 | 0,70 | +109,52% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 1,11 | 0,93 | -16,00% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,72 | 1,11 | +54,60% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,96 | 3,11 | +224,26% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 1,13 | 3,89 | +244,16% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 3,09 | 3,34 | +8,07% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 3,87 | 2,29 | -40,91% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 3,39 | 7,53 | +122,06% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 2,32 | 11,10 | +378,53% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 7,83 | 9,49 | +21,19% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 11,22 | 10,09 | -10,08% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 9,06 | 6,00 | -33,76% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 10,19 | 14,32 | +40,57% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 5,98 | 19,82 | +231,60% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 14,81 | 13,95 | -5,86% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 19,14 | 23,65 | +23,59% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 13,91 | 44,01 | +216,42% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 23,41 | 77,02 | +229,00% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 42,03 | 143,34 | +241,00% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 79,43 | 137,43 | +73,02% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 131,93 | 595,48 | +351,36% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 143,08 | 759,58 | +430,87% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 600,08 | 1.705,88 | +184,28% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 767,83 | 1.448,26 | +88,62% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 1.724,81 | 1.443,00 | -16,34% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için CLEBI fiyatı 1.443,00 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 34,0 Milyon TL olarak gerçekleşti. CLEBI hissesi fiyatı bugün yüzde -0,28 azalış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -3,67'e aylık kayıp ise yüzde -9,25'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda CLEBI yatırımcısına yüzde -9,73 kaybettirdi.
CLEBI, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında bulunduğundan, teknik olarak düşüş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 27,82 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
CLEBI hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. CLEBI grafik ekranını inceleyerek, CLEBI hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. CLEBI canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
CLEBI grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
CELEBI Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
CELEBI (CLEBI) hissesi güncel fiyatı 1.443,00 TL'dir. Günlük değişim oranı %0,28 (-4,00 TL) olarak kaydedilmiştir.
Haftalık değişim %3,67 ve aylık değişim %8,84 olarak belirlenmiştir. Teknik genel sinyal ise nötr yönündedir.
Sıkça Sorulan Sorular
CELEBI (CLEBI) hisse fiyatı nedir?
CELEBI (CLEBI) hisse fiyatı güncel olarak 1.443,00 TL'dir.
CELEBI (CLEBI) hisse senedinin günlük değişimi nedir?
CELEBI (CLEBI) hissesinin günlük değişimi %0,28 (-4,00 TL) olarak gerçekleşmiştir.
CELEBI (CLEBI) hissesi haftalık değişimi ne kadardır?
CELEBI (CLEBI) hissesinin haftalık değişimi %3,67'dir.
CELEBI (CLEBI) hisse senedinin aylık değişimi nedir?
CELEBI (CLEBI) hissesinin aylık değişimi %8,84 olarak kaydedilmiştir.
CELEBI (CLEBI) için teknik sinyal nedir?
CELEBI (CLEBI) için teknik genel sinyal nötr yönündedir.
CELEBI (CLEBI) hissesi hangi sektörde faaliyet göstermektedir?
CELEBI, havacılık ve lojistik sektöründe faaliyet göstermektedir.