TMPOL Rakip Analizi
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
Rakip Analizi — Kimya ve Plastik
TMPOL hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 295,25 ₺ | +128.59% | ₺568,89 Mr | 15,77 | 1,61 |
| GUBRF | 398,5 ₺ | +136.50% | ₺133,1 Mr | 18,68 | 3,76 |
| SASA | 2,47 ₺ | -57.63% | ₺129,68 Mr | 0 | 0,76 |
| SISE | 41,74 ₺ | -7.26% | ₺127,86 Mr | 11,51 | 0,5 |
| AYGAZ | 264,75 ₺ | +76.62% | ₺58,19 Mr | 10,36 | 0,82 |
| AKSA | 13 ₺ | +41.49% | ₺50,51 Mr | 10,51 | 1,5 |
| PETKM | 19,12 ₺ | -17.73% | ₺48,46 Mr | 0 | 0,71 |
| HEKTS | 2,91 ₺ | -33.21% | ₺24,53 Mr | 0 | 1,64 |
| BRISA | 80,15 ₺ | -23.16% | ₺24,46 Mr | 0 | 0,94 |
| ECOGR | 36,32 ₺ | — | ₺19,61 Mr | 53,96 | 1,06 |
| EGPRO | 33,46 ₺ | +26.00% | ₺18,24 Mr | 12,71 | 1,81 |
| MRSHL | 1.534 ₺ | -14.78% | ₺16,87 Mr | 0 | 14,82 |
| POLHO | 21,1 ₺ | +106.15% | ₺16 Mr | 0 | 1,1 |
| KORDS | 66,95 ₺ | -31.26% | ₺13,02 Mr | 0 | 0,81 |
| ISKPL | 7,96 ₺ | +297.62% | ₺11,94 Mr | 48,45 | 3,81 |
| KLKIM | 25,16 ₺ | -7.02% | ₺11,57 Mr | 10,69 | 1,62 |
| IZFAS | 65 ₺ | +230.01% | ₺11,52 Mr | 0 | 28,63 |
| TRCAS | 42,5 ₺ | +75.32% | ₺10,86 Mr | 7,34 | 0,66 |
| KMPUR | 20,14 ₺ | -24.21% | ₺9,79 Mr | 208,12 | 2,56 |
| EGGUB | 94,05 ₺ | +82.59% | ₺9,41 Mr | 10,54 | 0,98 |
| KOPOL | 5,35 ₺ | -37.67% | ₺6,94 Mr | 0 | 1,45 |
| TMPOL(bu hisse) | 438,25 ₺ | +475.89% | ₺6,21 Mr | 0 | 7,07 |
| BLUME | 33,98 ₺ | +166.09% | ₺5,94 Mr | 667,72 | 9,57 |
| ALKIM | 15,55 ₺ | -5.64% | ₺4,67 Mr | 0 | 1,04 |
| MERCN | 21,14 ₺ | +71.60% | ₺4,02 Mr | 24,38 | 1,51 |
| GOODY | 2,52 ₺ | -27.25% | ₺3,83 Mr | 0 | 1,65 |
| DYOBY | 12,72 ₺ | -38.25% | ₺3,82 Mr | 0 | 0,46 |
| SANFM | 9,17 ₺ | +43.56% | ₺3,44 Mr | 112,47 | 5,43 |
| BAGFS | 23,34 ₺ | -3.87% | ₺3,15 Mr | 0 | 0,39 |
| ISSEN | 6,87 ₺ | -41.48% | ₺2,92 Mr | 0 | 0,46 |
| SEKUR | 12,19 ₺ | +214.84% | ₺2,29 Mr | 53,53 | 3,84 |
| DNISI | 18,87 ₺ | +39.57% | ₺2,26 Mr | 52,67 | 1,5 |
| RNPOL | 2,26 ₺ | +56.94% | ₺1,36 Mr | 0 | 1,18 |
| ACSEL | 124,2 ₺ | -9.51% | ₺1,33 Mr | 0 | 2,09 |
| EPLAS | 5,43 ₺ | -22.98% | ₺1,04 Mr | 0 | 0,29 |
| SODSN | 8,2 ₺ | -56.30% | ₺984 Mn | 0 | 5 |
| SEYKM | 4,77 ₺ | -11.42% | ₺954 Mn | 0 | 1,66 |
| EKIZ | 68,1 ₺ | -4.08% | ₺632,27 Mn | 0 | 1,76 |
| MEGAP | 1,75 ₺ | -76.70% | ₺481,25 Mn | 0 | 0,21 |
| CASA | 67,3 ₺ | -30.22% | ₺329,77 Mn | 0 | 1,82 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).
TMPOL Rakip Analizi Hakkında
TEMAPOL POLIMER PLASTIK (TMPOL), S8316 sektör kodu altında faaliyet gösteren bir şirkettir. Toplamda 46 şirketin yer aldığı bu sektörde, TEMAPOL'un rakipleri arasında ACSEL, AKSA, ALKIM, ANGEN ve AYGAZ bulunmaktadır.
Hisse senedi analizi ve piyasa verileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.