TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 22.239.732.000 |
| Satışların Maliyeti | -19.672.728.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.567.004.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.567.004.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -783.507.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -829.929.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -521.813.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -476.535.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -476.535.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -476.535.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 6.389.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -470.146.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -470.146.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.