TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 57.703.042.000 |
| Satışların Maliyeti | -49.811.705.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 7.891.337.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 7.891.337.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.270.116.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.281.590.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.615.113.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -1.285.270.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -1.285.270.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.285.270.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -8.647.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.293.917.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.293.917.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.