CLEBI
CELEBI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.621.200.242.000 |
| Satışların Maliyeti | -4.115.031.778.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 506.168.464.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 506.168.464.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 365.991.968.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 366.050.184.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 83.894.819.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -64.469.650.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -64.469.650.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -64.469.650.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -12.109.934.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -76.579.584.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -76.579.584.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.