Ana Sayfa/Borsa/ASUZU/Tarihsel Veriler

ASUZU Tarihsel Veriler

ANADOLU ISUZU

38,26 ₺
+0,88 (+2,35%)
15 dk gecikmeli
AÇILIŞ
37,42
EN YÜKSEK
38,26
EN DÜŞÜK
36,46
ÖNCEKİ KAPANIŞ
37,38
İŞLEM HACMİ
240,5 Bin adet9,0 Milyon ₺
GÜNCELLEME
18:10

Tarihsel Veriler

Yükleniyor...

ASUZU Tarihsel Veriler Hakkında

ASUZU hissesinde son 12 aylık en dikkat çekici tablo Şubat-Mayıs 2026 arasında yaşandı: Şubat'ta %19,74 sert bir yükselişin ardından Mayıs'ta %-15,28 ile aynı büyüklükte bir geri çekilme geldi. 52 haftalık bantta hisse 49,92 TL ile 72,87 TL arasında hareket etti.

DönemAçılışYüksekDüşükKapanışHacim (lot)Değişim
Ağustos 202561,90 TL64,99 TL60,11 TL61,95 TL27.687.755%0,16
Eylül 202562,00 TL63,40 TL54,89 TL55,52 TL21.471.774%-10,37
Ekim 202556,20 TL58,56 TL49,92 TL55,52 TL15.270.353%0,00
Kasım 202556,15 TL57,65 TL50,74 TL51,51 TL15.297.827%-7,22
Aralık 202551,51 TL56,05 TL51,17 TL55,13 TL11.795.811%7,04
Ocak 202655,42 TL59,43 TL55,28 TL58,42 TL12.932.198%5,96
Şubat 202657,99 TL71,80 TL56,20 TL69,95 TL23.838.494%19,74
Mart 202664,60 TL70,65 TL60,30 TL63,50 TL15.366.822%-9,22
Nisan 202662,80 TL72,50 TL61,00 TL71,00 TL12.244.896%11,81
Mayıs 202672,10 TL72,87 TL57,80 TL60,15 TL15.859.739%-15,28
Haziran 202660,40 TL68,45 TL57,35 TL57,45 TL15.152.069%-4,49
Temmuz 2026*57,50 TL59,70 TL52,20 TL54,00 TL4.065.834%-6,01

*Temmuz 2026 verisi ayın 16'sına kadar olan işlemleri kapsamaktadır.