ASUZU
ANADOLU ISUZU
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hayat Dışı Teknik Gelir | 419.730.000 |
| Hayat Dışı Teknik Gider | -1.936.461.000 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI | -1.516.731.000 |
| Hayat Teknik Gelir | 7.319.400.042.000 |
| Hayat Teknik Gider | -6.492.124.634.000 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT | 827.275.408.000 |
| Emeklilik Teknik Gelir | 2.115.226.343.000 |
| Emeklilik Teknik Gideri | -1.930.209.573.000 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK | 185.016.770.000 |
| GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ | 1.010.775.447.000 |
| Yatırım Gelirleri | 1.459.724.461.000 |
| Yatırım Giderleri | -111.557.848.000 |
| Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar | -122.402.966.000 |
| Dönem Kârı veya Zararı | 2.236.539.094.000 |
| DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI | 1.612.390.899.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.612.390.899.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları | 0 |
Toplam 17 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.