ZEDUR Rakip Analizi
ZEDUR ENERJI
Rakip Analizi — Enerji Üretim ve Dağıtım
ZEDUR hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 108,9 ₺ | +77.57% | ₺128,62 Mr | 23,22 | 1,28 |
| AKSEN | 94,15 ₺ | +134.79% | ₺115,46 Mr | 28,42 | 1,8 |
| MAGEN | 36,9 ₺ | +317.42% | ₺108,86 Mr | 0 | 7,15 |
| AHGAZ | 33,46 ₺ | +152.91% | ₺87 Mr | 22,81 | 1,59 |
| ENERY | 9,21 ₺ | +196.56% | ₺82,89 Mr | 15,26 | 1,4 |
| BIGEN | 111 ₺ | — | ₺64,05 Mr | 0 | 17,9 |
| ALARK | 101 ₺ | +1.22% | ₺42,12 Mr | 25,06 | 0,51 |
| MOGAN | 16,98 ₺ | +20.85% | ₺41,43 Mr | 0 | 0,49 |
| BASGZ | 44,4 ₺ | +68.45% | ₺31,08 Mr | 9,44 | 0,93 |
| AKFYE | 23,88 ₺ | -0.08% | ₺28,58 Mr | 18,63 | 0,46 |
| ARASE | 113,4 ₺ | +128.31% | ₺28,35 Mr | 10,51 | 1,27 |
| LYDYE | 13.070 ₺ | -5.97% | ₺24,72 Mr | 21,03 | 7,54 |
| ENTRA | 5,25 ₺ | +8.64% | ₺21,21 Mr | 0 | 0,55 |
| IZENR | 8,6 ₺ | +56.20% | ₺21,02 Mr | 33,7 | 1,16 |
| ECOGR | 36,32 ₺ | — | ₺19,61 Mr | 53,96 | 1,06 |
| AYDEM | 22,74 ₺ | -24.05% | ₺16,03 Mr | 0 | 0,39 |
| GWIND | 24,26 ₺ | -19.66% | ₺13,1 Mr | 14,25 | 0,84 |
| TATEN | 11,43 ₺ | +25.26% | ₺12,82 Mr | 56,86 | 2,25 |
| CANTE | 1,2 ₺ | -23.27% | ₺12 Mr | 0 | 0,38 |
| ZOREN | 2,33 ₺ | -57.25% | ₺11,65 Mr | 0 | 0,19 |
| ODAS | 7,84 ₺ | -4.97% | ₺10,98 Mr | 32,81 | 0,7 |
| MANAS | 28,72 ₺ | +686.25% | ₺9,51 Mr | 0 | 12,85 |
| AYEN | 31,4 ₺ | +16.73% | ₺8,71 Mr | 34,2 | 0,47 |
| BIOEN | 17,21 ₺ | -11.29% | ₺8,61 Mr | 0 | 2,63 |
| CATES | 47,8 ₺ | -15.55% | ₺7,9 Mr | 5,15 | 0,59 |
| NTGAZ | 11,21 ₺ | +117.97% | ₺7,73 Mr | 7,1 | 1,27 |
| AKENR | 9,98 ₺ | -19.26% | ₺7,28 Mr | 0 | 0,5 |
| ENDAE | 15,16 ₺ | — | ₺6,63 Mr | 0 | 0,57 |
| ESEN | 3,36 ₺ | +14.95% | ₺6,12 Mr | 0 | 0,51 |
| ARFYE | 29,3 ₺ | — | ₺5,36 Mr | 0 | 2,6 |
| NATEN | 5,91 ₺ | -39.89% | ₺4,88 Mr | 0 | 0,63 |
| HUNER | 3,4 ₺ | -10.05% | ₺3,4 Mr | 0 | 0,69 |
| AKSUE | 41,52 ₺ | +221.36% | ₺2,74 Mr | 0 | 2,77 |
| PRKME | 17,12 ₺ | -23.50% | ₺2,55 Mr | 0 | 0,5 |
| PAMEL | 78,1 ₺ | -33.76% | ₺2,43 Mr | 0 | 3,65 |
| CONSE | 2,36 ₺ | -28.05% | ₺1,82 Mr | 15,11 | 0,81 |
| A1YEN | 2,64 ₺ | -4.89% | ₺1,58 Mr | 16,09 | 0,47 |
| ZEDUR(bu hisse) | 7,8 ₺ | -27.71% | ₺1,36 Mr | 0 | 0,56 |
| YAYLA | 20,86 ₺ | +24.17% | ₺1,04 Mr | 0 | 1,15 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).
ZEDUR Rakip Analizi Hakkında
ZEDUR rakip analizi, hisseyi kendi sektöründeki diğer şirketlerle F/K, PD/DD ve piyasa değeri gibi temel çarpanlar üzerinden karşılaştırır. Bu karşılaştırma ZEDUR'in sektör ortalamasına göre pahalı mı yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü anlamaya yardımcı olur.
Aşağıdaki tablodan ZEDUR ile rakiplerinin güncel çarpanlarını inceleyerek göreli değerleme yapabilirsiniz.