YUNSA
YUNSA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.554.301.876.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.251.462.279.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 302.839.597.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 302.839.597.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 124.089.339.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 146.226.093.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -355.087.751.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -388.258.666.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -388.258.666.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -388.258.666.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -138.038.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -388.396.704.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -388.396.704.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.