YONGA
YONGA MOBILYA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 3.427.853.851.000 |
| Satışların Maliyeti | -3.080.248.713.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 347.605.138.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 347.605.138.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 35.105.691.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 143.178.862.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -66.033.074.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -43.799.995.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -43.799.995.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -43.799.995.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.267.279.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -45.067.274.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -45.067.274.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.