YONGA
YONGA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 8.224.426.207.000 |
| Satışların Maliyeti | -7.211.521.734.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.012.904.473.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.012.904.473.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 290.267.782.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 739.833.795.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 115.873.667.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 36.712.256.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 36.712.256.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 36.712.256.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 349.215.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 37.061.471.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 37.061.471.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.