YGYO
YESIL GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 10.274.616.125.000 |
| Satışların Maliyeti | -7.923.975.687.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.350.640.438.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.350.640.438.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.656.763.333.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.770.944.141.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 876.087.519.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 781.410.326.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 781.410.326.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 61.250.491.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 720.159.835.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -134.608.067.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 646.802.259.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 59.414.785.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 587.387.474.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.