VANGD
VANET GIDA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.724.223.938.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.271.799.216.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.452.424.722.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.452.424.722.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 53.228.773.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 94.791.323.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 102.777.496.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -91.204.945.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -91.204.945.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -89.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -91.204.856.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -6.191.549.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -97.396.494.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -89.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -97.396.405.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.