ULUFA
ULUSAL FAKTORING
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -17.687.891.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 3.128.234.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -10.549.533.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 21.936.293.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 21.936.293.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 21.936.293.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 30.898.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 21.967.191.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 21.967.191.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.