TURSG
TURKIYE SIGORTA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 17.860.647.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 832.651.000 |
| Temettü Gelirleri | 82.583.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -328.014.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4.287.320.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 22.735.187.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 13.602.635.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 15.069.431.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 11.427.146.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 11.427.146.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 11.323.717.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 103.429.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.909.855.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 13.337.001.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.