TKFEN
TEKFEN HOLDING
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 47.136.020.000 |
| Satışların Maliyeti | -28.582.839.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 18.553.181.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 18.553.181.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -19.629.729.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 461.793.052.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 363.003.130.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 332.999.699.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 102.352.058.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 435.351.757.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 435.351.757.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 604.527.740.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.039.879.497.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.039.879.497.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.