TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.670.610.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -76.897.656.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -81.438.051.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -134.110.537.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -134.110.537.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -134.110.537.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 11.409.191.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -122.701.346.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -122.701.346.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.