TARKM
TARKIM BITKI KORUMA
Rakip Analizi — Kimya ve Plastik
TARKM hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 267 ₺ | +95.30% | ₺514,45 Mr | 14,26 | 1,45 |
| GUBRF | 437,5 ₺ | +160.73% | ₺146,13 Mr | 20,51 | 4,13 |
| SISE | 43,44 ₺ | -10.28% | ₺133,07 Mr | 11,98 | 0,52 |
| SASA | 2,42 ₺ | -56.00% | ₺127,05 Mr | 0 | 0,74 |
| AYGAZ | 246 ₺ | +62.29% | ₺54,07 Mr | 9,63 | 0,76 |
| PETKM | 19,34 ₺ | -18.12% | ₺49,02 Mr | 0 | 0,72 |
| AKSA | 11,76 ₺ | +8.98% | ₺45,69 Mr | 9,51 | 1,36 |
| HEKTS | 3,03 ₺ | -32.95% | ₺25,54 Mr | 0 | 1,71 |
| BRISA | 81,65 ₺ | -30.73% | ₺24,91 Mr | 0 | 0,95 |
| MRSHL | 2.023 ₺ | +4.55% | ₺22,24 Mr | 0 | 19,54 |
| EGPRO | 36,64 ₺ | +29.84% | ₺19,97 Mr | 13,92 | 1,99 |
| ECOGR | 36,84 ₺ | — | ₺19,89 Mr | 54,74 | 1,08 |
| POLHO | 21,64 ₺ | +112.84% | ₺16,41 Mr | 0 | 1,13 |
| KORDS | 80,2 ₺ | -16.98% | ₺15,6 Mr | 0 | 0,98 |
| KLKIM | 28,48 ₺ | +3.69% | ₺13,1 Mr | 12,1 | 1,84 |
| IZFAS | 62 ₺ | +293.98% | ₺10,99 Mr | 0 | 27,31 |
| TRCAS | 41,24 ₺ | +62.05% | ₺10,54 Mr | 7,13 | 0,64 |
| TARKM(bu hisse) | 490 ₺ | +1.03% | ₺10,29 Mr | 2.882,23 | 3,4 |
| EGGUB | 97,35 ₺ | +143.49% | ₺9,74 Mr | 10,91 | 1,02 |
| ISKPL | 6,35 ₺ | +232.27% | ₺9,53 Mr | 38,65 | 3,04 |
| KMPUR | 17,95 ₺ | -36.74% | ₺8,73 Mr | 185,49 | 2,28 |
| KOPOL | 6,4 ₺ | -23.20% | ₺8,3 Mr | 0 | 1,73 |
| TMPOL | 435,5 ₺ | +410.25% | ₺6,17 Mr | 0 | 7,02 |
| BLUME | 34 ₺ | +150.92% | ₺5,94 Mr | 668,11 | 9,58 |
| ALKIM | 17,4 ₺ | -1.42% | ₺5,22 Mr | 0 | 1,16 |
| MERCN | 24,28 ₺ | +107.46% | ₺4,62 Mr | 28 | 1,73 |
| GOODY | 2,79 ₺ | -24.85% | ₺4,24 Mr | 0 | 1,82 |
| DYOBY | 13,48 ₺ | -24.41% | ₺4,04 Mr | 0 | 0,49 |
| SANFM | 9,89 ₺ | +58.48% | ₺3,71 Mr | 121,3 | 5,86 |
| BAGFS | 24,8 ₺ | -0.80% | ₺3,35 Mr | 0 | 0,42 |
| ISSEN | 7,15 ₺ | -43.87% | ₺3,03 Mr | 0 | 0,48 |
| DNISI | 20,8 ₺ | +41.02% | ₺2,49 Mr | 58,06 | 1,65 |
| SEKUR | 11,3 ₺ | +211.22% | ₺2,12 Mr | 49,63 | 3,56 |
| RNPOL | 2,5 ₺ | +69.84% | ₺1,5 Mr | 0 | 1,31 |
| ACSEL | 130,9 ₺ | -5.93% | ₺1,4 Mr | 0 | 2,2 |
| SEYKM | 5,68 ₺ | +11.11% | ₺1,14 Mr | 0 | 1,98 |
| EPLAS | 5,69 ₺ | -26.86% | ₺1,08 Mr | 0 | 0,3 |
| SODSN | 8,63 ₺ | -57.93% | ₺1,04 Mr | 0 | 5,69 |
| EKIZ | 72,6 ₺ | +2.83% | ₺674,05 Mn | 0 | 1,88 |
| MEGAP | 2,06 ₺ | -71.78% | ₺566,5 Mn | 0 | 0,25 |
| CASA | 70,9 ₺ | -26.87% | ₺347,41 Mn | 0 | 1,92 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).