SOKM
SOK MARKETLER TICARET
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 4.427.606.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 1.209.038.000 |
| Temettü Gelirleri | 12.533.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -470.666.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 466.442.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 5.644.953.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 749.797.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 749.797.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 664.878.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 664.878.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 648.918.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 15.960.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -111.941.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 552.937.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.