SISE
SISE CAM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hayat Dışı Teknik Gelir | 23.527.863.987.000 |
| Hayat Dışı Teknik Gider | -16.636.757.108.000 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI | 6.891.106.879.000 |
| Hayat Teknik Gelir | 0 |
| Hayat Teknik Gider | 0 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT | 0 |
| Emeklilik Teknik Gelir | 0 |
| Emeklilik Teknik Gideri | 0 |
| TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK | 0 |
| GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ | 6.891.106.879.000 |
| Yatırım Gelirleri | 8.018.316.367.000 |
| Yatırım Giderleri | -6.675.651.612.000 |
| Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar | -1.251.349.105.000 |
| Dönem Kârı veya Zararı | 6.982.422.529.000 |
| DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI | 6.451.802.119.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 6.451.802.119.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları | 0 |
Toplam 17 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.