SEKFK
SEKER FIN. KIR.
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 381.288.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -85.072.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 43.554.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 11.128.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 350.898.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 188.851.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 188.851.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 131.816.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 131.816.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 131.816.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 131.816.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.