SEGYO
SEKER GMYO
Rakip Analizi — Gayrimenkul
SEGYO hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| TRGYO | 101,3 ₺ | +112.64% | ₺101,3 Mr | 11,08 | 0,7 |
| ZRGYO | 18,05 ₺ | +144.56% | ₺84,72 Mr | 9,92 | 0,97 |
| EKGYO | 20,48 ₺ | +92.33% | ₺77,82 Mr | 21,57 | 0,54 |
| PEKGY | 14,7 ₺ | +905.13% | ₺73,5 Mr | 41,06 | 9,03 |
| RYGYO | 30,26 ₺ | +132.99% | ₺60,52 Mr | 3,25 | 0,63 |
| YGGYO | 224,9 ₺ | +377.90% | ₺54,41 Mr | 10,05 | 1,91 |
| KUYAS | 69,9 ₺ | +476.97% | ₺27,96 Mr | 0 | 15,78 |
| ISGYO | 27,2 ₺ | +54.23% | ₺26,08 Mr | 0 | 0,48 |
| DAPGM | 8,98 ₺ | +59.12% | ₺23,8 Mr | 20,19 | 1,47 |
| AKSGY | 9,66 ₺ | +55.99% | ₺23,33 Mr | 6,68 | 0,47 |
| PSGYO | 3,17 ₺ | +63.31% | ₺21,88 Mr | 5,23 | 0,54 |
| HLGYO | 5,42 ₺ | +147.96% | ₺20,81 Mr | 1,51 | 0,34 |
| OZKGY | 13,95 ₺ | +23.57% | ₺20,31 Mr | 0 | 0,28 |
| SNGYO | 3,8 ₺ | +62.91% | ₺15,2 Mr | 16,16 | 0,26 |
| PAGYO | 167 ₺ | +253.71% | ₺14,53 Mr | 7,93 | 0,86 |
| DGGYO | 37,8 ₺ | +18.87% | ₺12,55 Mr | 0 | 0,82 |
| AKFGY | 2,73 ₺ | +7.48% | ₺10,65 Mr | 5,3 | 0,3 |
| VKGYO | 2,66 ₺ | +57.34% | ₺9,18 Mr | 10,97 | 0,34 |
| AKMGY | 243,9 ₺ | +11.59% | ₺9,09 Mr | 13,21 | 0,86 |
| KZBGY | 2,26 ₺ | +20.73% | ₺9,04 Mr | 10,35 | 0,38 |
| SRVGY | 2,69 ₺ | -45.84% | ₺8,74 Mr | 3,14 | 0,29 |
| ZGYO | 37,32 ₺ | — | ₺7,86 Mr | 0 | 2,49 |
| KGYO | 7,43 ₺ | +293.75% | ₺7,43 Mr | 0 | 5,43 |
| ALGYO | 3,48 ₺ | -1.45% | ₺7,06 Mr | 0 | 0,4 |
| KLGYO | 5,05 ₺ | -1.17% | ₺7,04 Mr | 0 | 0,28 |
| TSGYO | 6,47 ₺ | -50.04% | ₺4,21 Mr | 361,56 | 0,62 |
| SEGYO(bu hisse) | 4,52 ₺ | +3.20% | ₺3,68 Mr | 0 | 0,54 |
| MRGYO | 1,42 ₺ | +6.25% | ₺3,41 Mr | 2,06 | 0,25 |
| DZGYO | 8,23 ₺ | +72.90% | ₺3,29 Mr | 9,61 | 0,53 |
| NUGYO | 9,3 ₺ | +2.88% | ₺3,12 Mr | 0 | 0,46 |
| MSGYO | 6,13 ₺ | +81.15% | ₺2,88 Mr | 103,09 | 0,55 |
| KRGYO | 2,54 ₺ | +12.47% | ₺2,51 Mr | 24,11 | 0,97 |
| OZGYO | 2,12 ₺ | +53.00% | ₺2,12 Mr | 37,43 | 0,32 |
| AGYO | 7,69 ₺ | -1.66% | ₺2,03 Mr | 0 | 0,32 |
| AVGYO | 16,31 ₺ | +107.77% | ₺1,82 Mr | 0 | 0,79 |
| IHLGM | 1,72 ₺ | +4.88% | ₺1,72 Mr | 3,16 | 0,78 |
| TDGYO | 14,9 ₺ | +40.43% | ₺1,03 Mr | 7,04 | 1,81 |
| IDGYO | 4,81 ₺ | +82.05% | ₺721,5 Mn | 11,15 | 1,43 |
| ATAGY | 11,7 ₺ | -1.43% | ₺555,75 Mn | 0 | 0,7 |
| YGYO | — | -9.64% | — | — | — |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).