SASA
SASA POLYESTER
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 26.520.603.345.000 |
| Satışların Maliyeti | -25.058.565.398.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.462.037.947.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.462.037.947.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.160.852.158.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.175.736.438.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 662.090.834.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 391.337.210.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 391.337.210.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30.439.625.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 360.897.585.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -181.243.043.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 210.094.167.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30.445.355.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 179.648.812.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.