SASA
SASA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 11.269.869.252.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.923.738.215.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.346.131.037.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.346.131.037.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.018.489.036.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.120.065.941.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 568.001.322.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 312.134.412.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 312.134.412.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 312.134.412.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -736.198.799.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -424.064.387.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -424.064.387.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.