RNPOL
RAINBOW POLIKARBONAT
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 1.348.832.000 |
| Finansman Giderleri | -905.942.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 442.890.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -292.354.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 150.536.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 56.376.000 |
| Karşılık Giderleri | -34.231.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -2.261.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 170.420.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 170.420.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 125.736.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 125.736.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 125.736.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 125.736.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.