PLTUR
PLTUR
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.285.190.126.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.065.644.997.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 219.545.129.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 219.545.129.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 107.138.114.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 106.726.306.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 110.490.310.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 68.884.267.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 68.884.267.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 68.884.267.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -45.304.054.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 23.580.213.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 23.580.213.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.