PGSUS
PEGASUS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.536.818.230.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.319.853.634.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 216.964.596.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 216.964.596.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 203.930.477.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 237.826.299.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 230.854.490.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 144.339.003.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 144.339.003.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 144.339.003.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.433.322.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 139.905.681.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 139.905.681.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.