PENGD
PENGUEN GIDA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 53.167.495.000 |
| Satışların Maliyeti | -39.301.175.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 13.866.320.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 13.866.320.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.474.474.377.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.476.297.513.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.288.533.558.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.715.491.599.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.715.491.599.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.715.491.599.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -79.023.115.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.636.468.484.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.636.468.484.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.