PASEU
PASIFIK EURASIA LOJISTIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 184.182.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 28.581.000 |
| Temettü Gelirleri | 854.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 89.885.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 11.614.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 315.116.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 158.779.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 158.779.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 103.875.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 103.875.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 103.875.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.137.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 102.738.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.