PAGYO
PANORA GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 780.806.380.000 |
| Satışların Maliyeti | -661.101.461.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 119.704.919.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 119.704.919.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 76.826.894.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 101.791.404.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -24.443.356.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -43.919.717.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -43.919.717.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -43.919.717.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.130.370.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -39.789.347.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -39.789.347.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.