MOGAN
MOGAN
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 10.581.007.545.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.440.732.128.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.140.275.417.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.140.275.417.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 518.592.814.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 824.490.858.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 70.041.458.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 32.033.547.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 32.033.547.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.770.488.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 27.263.059.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -440.490.169.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -408.456.622.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -11.641.938.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -396.814.684.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.