MEYSU
MEYSU
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.875.076.791.000 |
| Satışların Maliyeti | -4.791.014.716.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 84.062.075.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 84.062.075.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 78.589.930.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 78.589.930.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -60.211.453.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -60.211.453.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -60.211.453.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -60.211.453.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -283.694.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -60.495.147.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -60.495.147.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.