MAGEN
MARGUN ENERJI
Rakip Analizi — Enerji Üretim ve Dağıtım
MAGEN hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 104 ₺ | +73.20% | ₺122,83 Mr | 22,18 | 1,22 |
| AKSEN | 92,1 ₺ | +112.80% | ₺112,95 Mr | 27,81 | 1,76 |
| AHGAZ | 37,16 ₺ | +171.44% | ₺96,62 Mr | 25,33 | 1,77 |
| MAGEN(bu hisse) | 32,6 ₺ | +243.01% | ₺96,17 Mr | 0 | 6,32 |
| ENERY | 9,71 ₺ | +228.54% | ₺87,39 Mr | 16,09 | 1,48 |
| BIGEN | 98 ₺ | — | ₺56,55 Mr | 0 | 16,91 |
| ALARK | 100,3 ₺ | +0.81% | ₺41,83 Mr | 24,89 | 0,51 |
| MOGAN | 14,27 ₺ | +18.23% | ₺34,82 Mr | 0 | 0,42 |
| BASGZ | 47,2 ₺ | +66.55% | ₺33,04 Mr | 10,04 | 0,99 |
| ARASE | 122,1 ₺ | +126.31% | ₺30,53 Mr | 11,31 | 1,36 |
| AKFYE | 23,48 ₺ | -5.93% | ₺28,1 Mr | 18,32 | 0,45 |
| LYDYE | 13.590 ₺ | +9.60% | ₺25,7 Mr | 21,87 | 7,84 |
| ECOGR | 36,84 ₺ | — | ₺19,89 Mr | 54,74 | 1,08 |
| IZENR | 8,1 ₺ | +50.46% | ₺19,79 Mr | 31,75 | 1,09 |
| ENTRA | 4,65 ₺ | +0.18% | ₺18,79 Mr | 0 | 0,49 |
| AYDEM | 26,14 ₺ | -23.51% | ₺18,43 Mr | 0 | 0,45 |
| ZOREN | 2,73 ₺ | -51.34% | ₺13,65 Mr | 0 | 0,22 |
| TATEN | 11,99 ₺ | +62.58% | ₺13,45 Mr | 59,65 | 2,36 |
| GWIND | 24,24 ₺ | -19.82% | ₺13,09 Mr | 14,24 | 0,83 |
| CANTE | 1,28 ₺ | -18.60% | ₺12,8 Mr | 0 | 0,41 |
| ODAS | 8,29 ₺ | -7.17% | ₺11,61 Mr | 34,69 | 0,74 |
| MANAS | 29,68 ₺ | +623.11% | ₺9,83 Mr | 0 | 13,28 |
| AYEN | 34,18 ₺ | +23.27% | ₺9,48 Mr | 37,23 | 0,51 |
| BIOEN | 18,02 ₺ | -11.23% | ₺9,01 Mr | 0 | 2,75 |
| NTGAZ | 11,59 ₺ | +152.09% | ₺8 Mr | 7,34 | 1,31 |
| AKENR | 10,46 ₺ | -19.79% | ₺7,63 Mr | 0 | 0,52 |
| CATES | 46,12 ₺ | +0.35% | ₺7,62 Mr | 4,97 | 0,57 |
| ENDAE | 16,68 ₺ | — | ₺7,29 Mr | 0 | 0,62 |
| ESEN | 3,53 ₺ | +15.36% | ₺6,42 Mr | 0 | 0,53 |
| ARFYE | 30,2 ₺ | — | ₺5,52 Mr | 0 | 2,68 |
| NATEN | 6,32 ₺ | -33.39% | ₺5,21 Mr | 0 | 0,68 |
| HUNER | 3,36 ₺ | -8.94% | ₺3,36 Mr | 0 | 0,68 |
| AKSUE | 45,14 ₺ | +224.75% | ₺2,98 Mr | 0 | 3,01 |
| PRKME | 19,37 ₺ | -22.62% | ₺2,88 Mr | 0 | 0,57 |
| PAMEL | 83 ₺ | -30.43% | ₺2,58 Mr | 0 | 3,87 |
| CONSE | 2,54 ₺ | -19.81% | ₺1,96 Mr | 16,26 | 0,87 |
| A1YEN | 2,95 ₺ | +6.84% | ₺1,77 Mr | 17,98 | 0,52 |
| ZEDUR | 8,68 ₺ | -15.23% | ₺1,52 Mr | 0 | 0,62 |
| YAYLA | 23,66 ₺ | +61.06% | ₺1,18 Mr | 0 | 1,31 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).