MAALT
MARMARIS ALTINYUNUS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -4.684.734.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 98.845.116.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 99.177.072.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 99.081.839.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 99.081.839.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 99.081.839.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -13.043.767.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 86.038.072.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 86.038.072.000 |
Toplam 13 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.