LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 43.571.163.000 |
| Satışların Maliyeti | -26.215.482.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 17.355.681.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 17.355.681.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -102.345.413.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 504.522.414.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 246.591.220.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 268.176.986.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 268.176.986.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 140.025.013.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 128.151.973.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 16.198.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 268.193.184.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 140.025.013.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 128.168.171.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.