LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 13.158.326.000 |
| Satışların Maliyeti | -29.334.928.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -16.176.602.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | -16.176.602.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -44.784.268.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -204.532.897.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -466.926.264.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -557.334.135.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -557.334.135.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -219.031.411.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -338.302.724.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 327.971.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -557.006.164.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -218.902.520.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -338.103.644.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.