LIDFA
LIDER FAKTORING
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.048.075.122.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.993.250.927.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 54.824.195.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 54.824.195.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -83.537.384.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.844.421.082.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.717.075.129.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.819.565.906.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.819.565.906.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.819.565.906.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -727.230.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.818.838.676.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.818.838.676.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.