LIDFA
LIDER FAKTORING
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.262.037.738.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.025.911.050.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 236.126.688.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 236.126.688.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 129.301.088.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.724.857.763.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.048.867.056.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 758.337.102.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 758.337.102.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 758.337.102.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.032.947.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 757.304.155.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 757.304.155.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.