KUVVA
KUVVA GIDA
Rakip Analizi — Gıda ve İçecek
KUVVA hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 84,45 ₺ | +12.72% | ₺236,3 Mr | 12,4 | 2,83 |
| AEFES | 20,46 ₺ | -28.26% | ₺121,14 Mr | 12,61 | 1,02 |
| KENT | 361 ₺ | -43.92% | ₺119,13 Mr | 0 | 16,38 |
| ARMGD | 175 ₺ | — | ₺46,2 Mr | 42,46 | 6,49 |
| TBORG | 127,9 ₺ | +41.74% | ₺41,25 Mr | 12,5 | 1,64 |
| ULKER | 97 ₺ | -39.38% | ₺35,82 Mr | 9,45 | 0,73 |
| EFOR | 14,45 ₺ | +444.17% | ₺31,47 Mr | 677,43 | 6,03 |
| BANVT | 167 ₺ | -49.55% | ₺16,7 Mr | 0 | 1,47 |
| KAYSE | 4,16 ₺ | -36.23% | ₺12,48 Mr | 0 | 0,28 |
| YYLGD | 10,87 ₺ | -13.66% | ₺11,82 Mr | 19,39 | 0,75 |
| TUKAS | 2,14 ₺ | -16.68% | ₺9,63 Mr | 166,53 | 0,5 |
| GOKNR | 23,52 ₺ | -17.89% | ₺8,23 Mr | 18,14 | 0,76 |
| OFSYM | 54,8 ₺ | +38.78% | ₺8,01 Mr | 25,6 | 1,77 |
| ATAKP | 51,95 ₺ | +7.05% | ₺7,21 Mr | 0 | 1,06 |
| ULUUN | 8,98 ₺ | +28.90% | ₺6,74 Mr | 137,36 | 0,45 |
| SOKE | 16,9 ₺ | +21.58% | ₺6,53 Mr | 0 | 1,52 |
| KRVGD | 2,76 ₺ | -2.33% | ₺5,96 Mr | 19,08 | 0,79 |
| DARDL | 1,95 ₺ | -24.38% | ₺4,57 Mr | 0 | 0,6 |
| KTSKR | 97,6 ₺ | +48.47% | ₺4,49 Mr | 0 | 0,72 |
| TATGD | 18,2 ₺ | +16.24% | ₺4,46 Mr | 12,17 | 0,59 |
| KUVVA(bu hisse) | 135,9 ₺ | +154.02% | ₺4,22 Mr | 0 | 9,27 |
| EKSUN | 6,69 ₺ | -6.43% | ₺4,01 Mr | 0 | 1,59 |
| ELITE | 30,94 ₺ | +5.60% | ₺4,01 Mr | 20 | 1,6 |
| BIGCH | 6,7 ₺ | +6.30% | ₺3,58 Mr | 247,75 | 2,64 |
| PNSUT | 11,26 ₺ | -13.29% | ₺3,54 Mr | 0 | 0,3 |
| PETUN | 11,34 ₺ | -9.56% | ₺3,44 Mr | 15,01 | 0,33 |
| KNFRT | 12,15 ₺ | +12.71% | ₺3,21 Mr | 0 | 2,09 |
| BYDNR | 37,32 ₺ | +40.23% | ₺3,13 Mr | 0 | 1,95 |
| PINSU | 10,41 ₺ | +31.77% | ₺2,96 Mr | 46,18 | 1,09 |
| VANGD | 98,7 ₺ | +468.55% | ₺2,47 Mr | 9,84 | 4,75 |
| SELVA | 1,89 ₺ | +41.00% | ₺1,99 Mr | 0 | 0,78 |
| KRSTL | 10,36 ₺ | +45.71% | ₺1,99 Mr | 6,49 | 1 |
| PENGD | 10,65 ₺ | +39.95% | ₺1,86 Mr | 0 | 0,4 |
| FRIGO | 2,02 ₺ | +38.06% | ₺1,72 Mr | 0 | 1,21 |
| FADE | 15,97 ₺ | -0.75% | ₺1,34 Mr | 28,41 | 0,66 |
| MERKO | 1,57 ₺ | +1.15% | ₺1,33 Mr | 1,87 | 0,66 |
| AVOD | 4,29 ₺ | +23.28% | ₺1,16 Mr | 0 | 0,89 |
| ORCAY | 4,3 ₺ | -8.07% | ₺1,03 Mr | 0 | 1,3 |
| ERSU | 23,4 ₺ | +25.67% | ₺842,4 Mn | 0 | 1,86 |
| SELGD | — | — | — | — | — |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).