KOTON
KOTON
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 7.736.232.000 |
| Satışların Maliyeti | -6.834.436.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 901.796.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 901.796.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -897.474.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.780.719.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -2.690.958.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -4.339.533.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -4.339.533.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -4.339.533.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.657.845.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -5.997.378.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.704.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -5.995.674.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.