KARTN
KARTONSAN
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.990.364.098.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.863.009.737.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 127.354.361.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 127.354.361.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 180.694.527.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 180.694.527.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -37.876.245.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 16.530.271.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 16.530.271.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 16.530.271.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.697.324.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 19.227.595.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 19.227.595.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.