KARTN
KARTONSAN
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 585.749.965.000 |
| Satışların Maliyeti | -543.205.886.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 42.544.079.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 42.544.079.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 20.868.434.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 25.744.907.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -55.615.849.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -43.666.649.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -43.666.649.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -43.666.649.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.559.689.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -46.226.338.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -46.226.338.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.