ISVEA
ISVEA SERAMIK VE BANYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 1.007.448.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -10.388.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 17.307.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 1.014.367.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 325.316.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 325.316.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 228.175.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 228.175.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 228.175.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.892.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 224.283.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.