IHLGM Mali Tablolar
IHLAS GAYRIMENKUL
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 914.960.863.000 |
| Satışların Maliyeti | -808.714.311.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 106.246.552.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 106.246.552.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 46.792.940.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 59.817.948.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -19.515.494.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -44.318.667.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -44.318.667.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 534.107.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -44.852.774.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.670.563.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -46.989.230.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 534.468.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -47.523.698.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.
IHLGM Mali Tablolar Hakkında
IHLAS GAYRIMENKUL'ün piyasa değeri 1.580.000.000 TL'dir. Halka açık piyasa değeri ise 1.184.368.000 TL olarak belirlenmiştir.
PD/DD oranı 0,72 ve F/K oranı 2,90'dir. Hisse başı defter değeri 2,19 TL olarak kaydedilmiştir.