IHGZT
IHLAS GAZETECILIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 159.657.060.000 |
| Satışların Maliyeti | -137.807.732.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21.849.328.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 21.849.328.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -50.486.772.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -50.124.810.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 267.410.564.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 288.393.147.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 288.393.147.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -74.710.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 288.467.857.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.440.291.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 286.952.856.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -22.962.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 286.975.818.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.