IHGZT
IHLAS GAZETECILIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 487.946.713.000 |
| Satışların Maliyeti | -378.420.234.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 109.526.479.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 109.526.479.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -113.105.403.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -108.502.573.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 144.342.301.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 117.977.511.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 117.977.511.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -513.876.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 118.491.387.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.562.494.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 113.415.017.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -467.643.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 113.882.660.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.