IHAAS
IHLAS HABER AJANSI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 607.524.586.000 |
| Satışların Maliyeti | -491.385.320.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 116.139.266.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 116.139.266.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -13.326.128.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 4.484.334.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -43.871.354.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -73.450.635.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -73.450.635.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -73.450.635.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 11.574.016.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -61.876.619.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -61.876.619.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.